Грузоперевозки по РОССИИ
от 500 кг
Доставка сборных грузов из Тюмени
Город получения | Минимальная оплата доставки груза | Масса груза/цена за кг | ||||||||
0 | 251 | 501 | 751 | 1001 | 1501 | 3001 | от 5001 | Срок доставки | ||
250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | ||||
Москва | 1000 руб. | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4 | 3 | 4-5дн. |
Санкт-Петербург | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5-6дн. | |
УРАЛ | ||||||||||
Екатеринбург | 500 руб. | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1-2дн. |
Курган | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2 | 1.5 | 1.4 | 2-3дн. | |
Пермь | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 1.8 | 3-4дн. | |
Уфа | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.5 | 4 | 3.8 | 3-4дн. | |
Челябинск | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2-3дн. | |
ХМАО | ||||||||||
Когалым | 1000 руб. | 8.5 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 5.9 | 4-5дн. |
Нефтеюганск | 6.3 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4-5дн. | |
Нижневартовск | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 4-5дн. | |
Нягань | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 4-5дн. | |
Приобье | 13.3 | 12.2 | 11.1 | 10 | 9.4 | 8.7 | 8 | 7.3 | 4-5дн. | |
Советский | 10.1 | 10 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 5-6дн. | |
Сургут | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4 | 2-3дн. | |
Урай | 9.2 | 8.1 | 9 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 4-5дн. | |
Ханты-Мансийск | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4 | 4-5дн. | |
Югорск | 10.1 | 10 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 4-5дн. | |
ЯНАО | ||||||||||
Губкинский | 2000 руб. | 17.6 | 17 | 16.4 | 15.8 | 15.2 | 14.5 | 13.5 | 12.8 | 5-6дн. |
Коротчаево | 17.5 | 15.1 | 14 | 13 | 11.9 | 10.6 | 9.4 | 8.2 | 5-6дн. | |
Муравленко | 12.2 | 11.8 | 11.2 | 10.7 | 10.2 | 9.6 | 8.6 | 8 | 5-6дн. | |
Надым | 12 | 11.9 | 11.8 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.1 | 6-7дн. | |
Новый Уренгой | 7.5 | 7.1 | 7 | 7 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 5-6дн. | |
Ноябрьск | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6 | 5.8 | 4-5дн. | |
Пурпе | 17.6 | 17 | 16.4 | 15.8 | 15.2 | 14.5 | 13.5 | 12.8 | 5-6дн. | |
Тазовский | 20.5 | 19.1 | 18 | 17 | 15.9 | 14.6 | 13.4 | 12.2 | 5-6дн. | |
Тарко-Сале | 23.6 | 22.2 | 20.8 | 19.4 | 18.1 | 16.7 | 15.1 | 13.9 | 5-6дн. |
Стоимость забора груза в Тюмени
Масса | до 250 | до 500 | до 750 | до 1000 | до 1500 | до 3000 | до 5000 | от 5000 | ||
Объем | до 1 | до 2 | до 3 | до 4 | до 6 | до 12 | до 20 | от 20 | ||
Высота одного места | до 1.5м | до 1.7м | до 2.1м | до 2.4м | ||||||
Длина одного места | до 3м | до 4м | до 6м | от 6м | ||||||
Забор по городу (руб.) | 400 | 500 | 700 | 700 | 900 | 1300 | 2700 | 4500 | ||
Бесплатное время на погрузку (мин) | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 60 | 75 |
Стоимость перевозки уточняйте у менеджеров по тел. +7(343)345-75-91