Грузоперевозки по РОССИИ
от 500 кг
Доставка сборных грузов из Екатеринбурга
Перевозка сборных грузов по России из Екатеринбурга – профильное направление деятельности компании «Транс Холл». Поэтому отработанная до автоматизма доставка отправления является выгодным, простым и безопасным вариантом для частных и корпоративных клиентов со всех уголков страны.
Оперативность и гибкость доставки вашего груза
От четкости организации всех этапов доставки (от приема и обработки до передачи получателю) зависит комфорт каждого клиента, а во многих случаях и эффективность ведения бизнеса. Перевозка сборных грузов (Екатеринбург, Свердловская область) от компании «Транс Холл» – это услуга, преимущества которой уже смогли оценить частные лица и представители организаций:
- Любые объемы отправления разных категорий;
- Надежность упаковки, безопасность обработки (погрузка, хранение) и последующей доставки;
- Оптимальная тарификация, которая значительно ниже расценок почты и мелких транспортных компаний;
- Комплексные решения для каждого клиента, который периодически или регулярно отправляет грузы из Екатеринбурга по всей России.
Для всех частных заказчиков и представителей компаний разного ранга, которым необходима безопасная и выгодная доставка сборных грузов из Екатеринбурга, предлагаем особые условия сотрудничества. Для уточнения тарификации, получения подробной информации по выбранному маршруту – оставьте заявку или свяжитесь с логистами «Транс Холл» удобным для вас способом.
КАЛЬКУЛЯТОР для удобного расчета стоимости грузоперевозки
Город получения | Мин. оплата доставки груза | Масса груза/цена за кг | |||||||||
251 | 501 | 751 | 1001 | 1501 | 3001 | 5001 | 7001 | 10001 | Срок доставки | ||
500 | 750 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | |||
Москва | 1000 руб. | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 4 | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 3-4дн. |
Санкт-Петербург | 7 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 4-5дн. | |
УРАЛ | |||||||||||
Пермь | 500 руб. | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1-2дн. |
Тобольск | 4.5 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3 | 2.5 | 2 | 1.7 | 1-2дн. | |
Тюмень | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1-2дн. | |
Уфа | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1-2дн. | |
Челябинск | 3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1-2дн. | |
Курган | 4.6 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1-2дн. | |
ХМАО | |||||||||||
Когалым | 1000 руб. | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8 | 6.5 | 5 | 4.6 | 4.1 | 4 | 3-4дн. |
Нефтеюганск | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2-3дн. | |
Нижневартовск | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8 | 6.5 | 5 | 4.6 | 4.1 | 4 | 3-4дн. | |
Нягань | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3-4дн. | |
Приобье | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 5 | 4.6 | 4.1 | 4 | 3-4дн. | |
Советский | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 3-4дн. | |
Сургут | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6 | 4 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2-3дн. | |
Урай | 8 | 7.3 | 6.6 | 5.9 | 5.2 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3-4дн. | |
Ханты-Мансийск | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3-4дн. | |
Югорск | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2-3дн. | |
ЯНАО | |||||||||||
Губкинский | 2000 руб. | 12.5 | 11.2 | 9.9 | 8.6 | 7.3 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4-5дн. |
Коротчаево | 13.5 | 12 | 10.5 | 9 | 7.5 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5 | 4-5дн. | |
Муравленко | 10 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4-5дн. | |
Надым | 15.8 | 14.1 | 12.4 | 10.7 | 9 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6 | 4-5дн. | |
Новый Уренгой | 13.5 | 11.9 | 10.3 | 8.7 | 7.1 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 4-5дн. | |
Ноябрьск | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4-5дн. | |
Пурпе | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 9 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4-5дн. | |
Тазовский | 18.5 | 17 | 15.5 | 14 | 10 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 4-5дн. | |
Тарко-Сале | 13.5 | 12 | 10.5 | 9 | 7.5 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5 | 4-5дн. |
Стоимость забора груза в Екатеринбурге
Масса(кг) | до 250 | до 500 | до 750 | до 1000 | до 1500 | до 3000 | до 5000 | от 5000 | ||
Объем(м3) | до 1 | до 2 | до 3 | до 4 | до 6 | до 12 | до 20 | от 20 | ||
Высота одного места | до 1.5м | до 1.7м | до 2.1м | до 2.4м | ||||||
Длина одного места | до 3м | до 4м | до 6м | от 6м | ||||||
Забор по городу (руб.) | 400 | 500 | 700 | 700 | 900 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
Бесплатное время на погрузку (мин) | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 60 | 75 |
Стоимость перевозки уточняйте у менеджеров по тел. +7(343)345-75-91